Lørdag | 12. | August | Forældredag uden elever (kl. 14 – ca. 20.30) |
Søndag | 13. | August | Skolestart med ankomst fra kl. 14.30 |
Søndag | 24. | September | Åbent hus. Skoledag for elever. Eleverne må gerne tage hjem fredag og lørdag, men skal være tilbage på skolen søndag formiddag. |
Fredag | 29. | September | Elevfest i Kalundborg. |
Mandag | 2. | Oktober | Forlænget weekend. Møder på skolen mellem 19 og 21.30 |
Fredag | 13. | Oktober | Efterårsferie efter undervisning |
Søndag | 22. | Oktober | Efterårsferie slut. Møder på skolen mellem 19 og 21.30 |
Fredag | 3. | November | Forældreeftermiddag/aften |
Mandag | 6. | November | Forlænget weekend. Møder på skolen mellem 13.30 og 15.00 |
Fredag | 24. | November | Elevfest i Kalundborg. |
Fredag | 15. | December | Forældreaften – teaterforestilling |
Onsdag | 20. | December | Juleferie efter undervisning |
Onsdag | 3. | Januar | Juleferie slut. Møder på skolen mellem 19 og 21.30. |
Torsdag | 1. | Februar | Start lejrskole – Ramundberget. |
Torsdag | 8. | Februar | Slut lejrskole – forventet hjemkomst ved middagstid. Derefter vinterferie. |
Søndag | 18. | Februar | Slut vinterferie. Møder på skolen mellem 19 og 21.30. |
|
| Marts/april | Weekenderne i marts – samt weekenden efter påske - skal I reservere til gymnastikopvisninger. Den detaljerede plan for opvisninger er klar i januar. |
|
| Marts | OBS. De tre dage mellem palmesøndag og skærtorsdag er skoledage. |
Onsdag | 28. | Marts | Påskeferie efter undervisning. |
Mandag | 2. | April | Påskeferie slut. Møder på skolen mellem 19 og 21.30. |
Søndag | 6. | Maj | Skoledag |
Fredag | 11. | Maj | Fridag |
Tirsdag | 5. | Juni | Grundlovsdag – skoledag og åbent eftermiddagsarrangement for alle. |
Lørdag | 30. | Juni | Afslutning |
KALENDER 2017/18
På skolens hjemmeside kan man fra august se en mere detaljeret kalender for skoleåret. Denne kalender forsøger vi løbende at holde opdateret.